JMBF 四工位螺栓冷镦机

JM-BF SERIES 4-DIE 4-BLOW BOLT FORMER(四模四冲螺丝成型机)
机型 Model 参数 Specification | JM10B-4S | JM10B-4SL | JM10B-4SXL | JM13B-4S | JM13B-4SL | JM13B-4SXL | JM17B-4S | JM17B-4SM | JM17B-4SL | JM17B-4SXL | ||
模数 FORGING STATION | 4 | |||||||||||
锻造力 (ton) FORGING POWER | 40 | 40 | 40 | 65 | 65 | 70 | 80 | 85 | 85 | 90 | ||
最大切断直径(mm) CUT-OFF DIA.MAX. | 8 | 10 | 12 | |||||||||
最大切断长度(mm) CUT-OFF LENGTH MAX. | 70 | 105 | 150 | 105 | 130 | 180 | 105 | 135 | 180 | 230 | ||
后托顶出长度(mm) KICK-OUT LENGTH MAX. | 60 | 90 | 130 | 90 | 120 | 175 | 90 | 115 | 175 | 225 | ||
前托顶出长度(mm) P.K.O.LENGTH MAX. | 13 | 20 | 20 | 20 | 23 | 30 | 20 | 20 | 30 | 36 | ||
切模 (mm) CUT-OFF QUILL(D*L) | 28*46 | 28*46 | 28*46 | 35*56 | 38*79 | 38*79 | 40*66 | 40*66 | 40*80 | 40*80 | ||
母模 (mm) MAIN DIE HOLE(D*L) | 50*65 | 50*105 | 50*150 | 60*105 | 70*135 | 70*185 | 70*110 | 70*135 | 80*185 | 80*240 | ||
母模中心距离(mm) DIES PITCH | 60 | 87 | 93 | |||||||||
公模直径*长度(mm) PUNCH HOLE(D*L) | 40*80 | 40*110 | 40*110 | 45*110 | 45*111 | 45*130 | 50*102 | 50*111 | 50*130 | 50*190 | ||
主滑块行程 (mm) RAM STROKE | 120 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 160 | 180 | 250 | 360 | ||
制成 产品 PRODUCTS | 可制螺丝直径 SIZE | M6 | M8 | M10 | ||||||||
最长长度 MAX.LENGTH | 50 | 75 | 120 | 75 | 100 | 150 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
最短长度 MIN.LENGTH | 外六角螺丝 HEX. | 12 | 16 | 16 | 16 | 20 | 30 | 16 | 16 | 30 | 50 | |
内六角螺丝 SOCKET | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 20 | 20 | 40 | 50 | ||
最大产能(PCS/minute) MAX.OUTPUT | 300 | 240 | 210 | 240 | 200 | 180 | 210 | 200 | 175 | 110 | ||
主马达(HP) MAIN MOTOR | 15 | 15 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 40 | 40 | 40 | ||
机械重量(ton) APPROX WT. | 7.5 | 8.5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 14 | 15 | 20 | 24 |
JM-BF SERIES 4-DIE 4-BLOW BOLT FORMER(四模四冲螺丝成型机)
机型 Model 参数 Specification | JM19B-4S | JM19B-4SL | JM19B-4SXL | JM19B-4SLL | JM24B-4S | JM24B-4SL | JM24B-4SUL | JM30B-4S | JM30B-4SL | JM33B-4S | JM36B-4S | JM36B-4SL | JM41B-4S | ||
模数 FORGING STATION | 4 | ||||||||||||||
锻造力 (ton) FORGING POWER | 120 | 120 | 130 | 130 | 200 | 200 | 215 | 265 | 285 | 320 | 380 | 420 | 550 | ||
最大切断直径(mm) CUT-OFF DIA.MAX. | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 34 | |||||||||
最大切断长度(mm) CUT-OFF LENGTH MAX. | 140 | 185 | 240 | 310 | 185 | 270 | 400 | 270 | 320 | 300 | 320 | 370 | 400 | ||
后托顶出长度(mm) KICK-OUT LENGTH MAX. | 120 | 180 | 225 | 280 | 185 | 230 | 335 | 230 | 285 | 260 | 290 | 340 | 340 | ||
前托顶出长度(mm) P.K.O.LENGTH MAX. | 26 | 30 | 35 | 50 | 33 | 36 | 60 | 35 | 60 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
切模 (mm) CUT-OFF QUILL(D*L) | 46*80 | 46*80 | 60*100 | 60*100 | 60*100 | 60*120 | 60*120 | 75*120 | 75*120 | 84*130 | 90*140 | 90*140 | 110*140 | ||
母模 (mm) MAIN DIE HOLE(D*L) | 80*123 | 93*190 | 93*240 | 93*294 | 100*195 | 100*240 | 100*360 | 125*240 | 125*294 | 145*280 | 160*294 | 160*370 | 178*385 | ||
母模中心距离(mm) DIES PITCH | 114 | 126 | 138 | 156 | 174 | 174 | 195 | ||||||||
公模直径*长度(mm) PUNCH HOLE(D*L) | 60*120 | 60*170 | 60*200 | 60*232 | 75*160 | 75*200 | 75*232 | 90*190 | 90*232 | 96*210 | 105*232 | 105*235 | 120*250 | ||
主滑块行程 (mm) RAM STROKE | 200 | 270 | 360 | 420 | 280 | 360 | 500 | 360 | 430 | 400 | 440 | 500 | 500 | ||
制成 产品 PRODUCTS | 可制螺丝直径 SIZE | M12 | M16 | M20 | 7/8(M22) | M24 | 1-1/8(M27) | ||||||||
最长长度 MAX.LENGTH | 100 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 300 | 200 | 250 | 225 | 250 | 300 | 300 | ||
最短长度 MIN.LENGTH | 外六角螺丝 HEX. | 20 | 40 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 40 | 60 | 50 | 60 | 100 | 100 | |
内六角螺丝 SOCKET | 25 | 40 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
最大产能(PCS/minute) MAX.OUTPUT | 170 | 125 | 100 | 90 | 120 | 100 | 100 | 90 | 65 | 80 | 60 | 55 | 45 | ||
主马达(HP) MAIN MOTOR | 50 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 175 | ||
机械重量(ton) APPROX WT. | 23 | 25 | 32 | 35 | 43 | 47 | 62 | 65 | 70 | 85 | 108 | 125 | 165 |
产品推荐
在线留言