JMBF 五工位零件成型机

机型 Model | 17B-5S | 17B-5SL | 19B-5SL | 24B-5S | 24B-5SL | 30B-5S | 36B-5S | ||
模数 FORGING STATION | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
锻造力 (ton) FORGING POWER | 105 | 110 | 160 | 230 | 250 | 320 | 440 | ||
最大切断直径(mm) CUT-OFF DIA.MAX. | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | 23 | 29 | ||
最大切断长度(mm) CUT-OFF LENGTH MAX. | 135 | 180 | 185 | 240 | 270 | 300 | 300 | ||
后托顶出长度(mm) KICK-OUT LENGTH MAX. | 115 | 175 | 170 | 185 | 220 | 230 | 240 | ||
前托顶出长度(mm) P.K.O.LENGTH MAX. | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 | ||
切模 (mm) CUT-OFF QUILL(D*L) | Φ40*66 | 40*80 | Φ46*80 | Φ60*100 | Φ60*100 | Φ75*120 | Φ90*140 | ||
母模 (mm) MAIN DIE HOLE(D*L) | Φ70*135 | 80*185 | Φ93*190 | Φ100*195 | Φ100*240 | Φ125*240 | Φ160*264 | ||
母模中心距离(mm) DIES PITCH | 93 | 93 | 114 | 126 | 126 | 138 | 174 | ||
公模直径*长度(mm) PUNCH HOLE(D*L) | Φ50*111 | 50*130 | Φ60*170 | Φ75*160 | Φ75*180 | Φ90*197 | Φ105*232 | ||
主滑块行程 (mm) RAM STROKE | 180 | 250 | 270 | 280 | 320 | 360 | 410 | ||
制成 产品 PRODUCTS | 可制螺丝直径 SIZE | M10 | M10 | M12 | M16 | M16 | M20 | M24 | |
最长长度 MAX.LENGTH | 100 | 150 | 150 | 160 | 200 | 200 | 220 | ||
最短长度 MIN.LENGTH | 16 | 30 | 40 | 25 | 25 | 40 | 60 | ||
最大产能(PCS/minute) MAX.OUTPUT | 160 | 175 | 100 | 90 | 90 | 55 | 55 | ||
主马达(Kw) MAIN MOTOR | 30 | 30 | 45 | 55 | 55 | 90 | 110 |
产品推荐
在线留言