JMBF三工位螺栓冷镦机

JM-BF SERIES 3-DIE 3-BLOW BOLT FORMER(三模三冲螺丝成型机)
机型 Model 参数 Specification | JM10B-3S | JM10B-3SL | JM10B-3SXL | JM13B-3S | JM13B-3SL | JM13B-3SXL | JM17B-3S | JM17B-3SM | JM17B-3SL | JM17B-3SXL | ||
模数 FORGING STATION | ||||||||||||
锻造力 (ton) FORGING POWER | 28 | 30 | 35 | 50 | 50 | 55 | 70 | 80 | 70 | 80 | ||
最大切断直径(mm) CUT-OFF DIA.MAX. | 8 | 10 | 12 | 12 | ||||||||
最大切断长度(mm) CUT-OFF LENGTH MAX. | 70 | 105 | 150 | 94 | 130 | 180 | 105 | 135 | 180 | 230 | ||
后托顶出长度(mm) KICK-OUT LENGTH MAX. | 60 | 90 | 130 | 76 | 120 | 175 | 90 | 115 | 175 | 225 | ||
前托顶出长度(mm) P.K.O.LENGTH MAX. | 13 | 20 | 20 | 17 | 23 | 30 | 20 | 20 | 30 | 36 | ||
切模 (mm) CUT-OFF QUILL(D*L) | 28*46 | 28*46 | 28*46 | 35*56 | 38*79 | 38*79 | 40*66 | 40*66 | 40*80 | 40*80 | ||
母模 (mm) MAIN DIE HOLE(D*L) | 50*65 | 50*105 | 50*150 | 60*85 | 70*135 | 70*185 | 70*110 | 70*135 | 80*185 | 80*240 | ||
母模中心距离(mm) DIES PITCH | 60 | 87 | 93 | 93 | ||||||||
公模直径*长度(mm) PUNCH HOLE(D*L) | 40*80 | 40*110 | 40*110 | 45*90 | 45*111 | 45*130 | 50*102 | 50*111 | 50*130 | 50*190 | ||
主滑块行程 (mm) RAM STROKE | 120 | 150 | 200 | 140 | 200 | 250 | 160 | 180 | 250 | 360 | ||
制成 产品 PRODUCTS | 可制螺丝直径 SIZE | M6 | M8 | M10 | ||||||||
最长长度 MAX.LENGTH | 50 | 75 | 120 | 65 | 100 | 150 | 75 | 100 | 150 | 200 | ||
最短长度 MIN.LENGTH | 外六角螺丝 HEX. | 12 | 16 | 16 | 14 | 20 | 30 | 16 | 16 | 30 | 50 | |
内六角螺丝 SOCKET | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 40 | 20 | 20 | 40 | 50 | ||
最大产能(PCS/minute) MAX.OUTPUT | 300 | 240 | 210 | 240 | 210 | 180 | 210 | 200 | 175 | 110 | ||
主马达(HP) MAIN MOTOR | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 30 | 20 | 40 | 30 | 40 | ||
机械重量(ton) APPROX WT. | 6 | 7.5 | 8 | 9 | 11.5 | 13.5 | 13 | 15 | 17 | 22 |
JM-BF SERIES 3-DIE 3-BLOW BOLT FORMER(三模三冲螺丝成型机)
机型 Model 参数 Specification | JM19B-3S | JM19B-3SL | JM19B-3SXL | JM19B-3SLL | JM24B-3S | JM24B-3SL | JM24B-3SUL | JM30B-3S | JM33B-3S | JM36B-3S | JM41B-3S | ||
模数 FORGING STATION | 3 | ||||||||||||
锻造力 (ton) FORGING POWER | 90 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 175 | 220 | 260 | 320 | 450 | ||
最大切断直径(mm) CUT-OFF DIA.MAX. | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 34 | |||||||
最大切断长度(mm) CUT-OFF LENGTH MAX. | 140 | 185 | 240 | 310 | 185 | 270 | 400 | 270 | 300 | 320 | 400 | ||
后托顶出长度(mm) KICK-OUT LENGTH MAX. | 120 | 180 | 225 | 280 | 185 | 230 | 335 | 230 | 260 | 290 | 340 | ||
前托顶出长度(mm) P.K.O.LENGTH MAX. | 26 | 30 | 35 | 50 | 33 | 36 | 60 | 35 | 45 | 60 | 60 | ||
切模 (mm) CUT-OFF QUILL(D*L) | 46*80 | 46*80 | 60*100 | 60*100 | 60*100 | 60*120 | 60*120 | 75*120 | 84*130 | 90*140 | 110*140 | ||
母模 (mm) MAIN DIE HOLE(D*L) | 80*123 | 93*190 | 93*240 | 93*294 | 100*195 | 100*240 | 100*360 | 125*240 | 140*280 | 160*294 | 178*385 | ||
母模中心距离(mm) DIES PITCH | 114 | 126 | 138 | 156 | 174 | 195 | |||||||
公模直径*长度(mm) PUNCH HOLE(D*L) | 60*120 | 60*170 | 60*200 | 60*232 | 75*160 | 75*200 | 75*232 | 90*190 | 96*210 | 105*232 | 120*250 | ||
主滑块行程 (mm) RAM STROKE | 200 | 270 | 360 | 420 | 280 | 360 | 500 | 360 | 400 | 440 | 500 | ||
制成 产品 PRODUCTS | 可制螺丝直径 SIZE | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | ||||||
最长长度 MAX.LENGTH | 100 | 150 | 200 | 250 | 150 | 200 | 300 | 200 | 225 | 250 | 300 | ||
最短长度 MIN.LENGTH | 外六角螺丝 HEX. | 20 | 40 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
内六角螺丝 SOCKET | 25 | 40 | 50 | 50 | 35 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 80 | ||
最大产能(PCS/minute) MAX.OUTPUT | 170 | 125 | 100 | 90 | 120 | 100 | 100 | 90 | 75 | 60 | 50 | ||
主马达(HP) MAIN MOTOR | 40 | 50 | 60 | 60 | 75 | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | ||
机械重量(ton) APPROX WT. | 20 | 22 | 27 | 34 | 36 | 40 | 55 | 52 | 70 | 90 | 130 |
产品推荐
在线留言